您的位置:主页 > 新闻资讯 > 行业动态 >

行业动态

广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告福建三明钢厂

发布时间:2024-12-17 21:08

  3836 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金四一七组合 13.18 1,000 有效

  3837 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 13.18 1,000 有效

  3838 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司混合型组合 13.18 1,000 有效

  3839 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3840 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3841 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3845 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 13.18 1,000 有效

  3847 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 13.18 1,000 有效

  3850 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 13.18 1,000 有效

  3851 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 13.18 1,000 有效

  3852 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 13.18 1,000 有效

  3856 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 13.18 1,000 有效

  3857 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3858 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3859 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3860 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3861 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3862 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3863 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3864 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3865 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3866 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3867 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3868 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3869 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3870 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3871 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3872 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3880 海南建信投资管理股份有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 13.18 1,000 有效

  3882 上海科固投资有限公司 上海科固投资有限公司 13.18 1,000 有效

  3887 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3888 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3889 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3890 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3891 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3892 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3895 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩私募证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3896 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期1号私募基金 13.18 1,000 有效

  3897 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3898 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期3号私募基金 13.18 1,000 有效

  3899 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期2号私募基金 13.18 1,000 有效

  3900 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩3期私募证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3902 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3903 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 13.18 1,000 有效

  3904 深圳金志昌顺投资发展有限公司 深圳金志昌顺投资发展有限公司 13.18 1,000 有效

  3905 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 13.18 1,000 有效

  3912 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 13.18 1,000 有效

  3913 陕西省技术进步投资有限责任公司 陕西省技术进步投资有限责任公司 13.18 1,000 有效

  3914 兰州黄河投资担保有限公司 兰州黄河投资担保有限公司 13.18 1,000 有效

  3920 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 13.18 1,000 有效

  3942 青岛雁山集团有限公司 青岛雁山集团有限公司 13.18 1,000 有效

  3953 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇10号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3954 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫2号管理产品 13.18 1,000 有效

  3955 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇三号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3956 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫26号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3957 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇二号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3958 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 13.18 1,000 有效

  3959 民生通惠资产管理有限公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 13.18 1,000 有效

  3960 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-分红险二 13.18 1,000 有效

  3961 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫27号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3962 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫4号管理产品 13.18 1,000 有效

  3963 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 13.18 1,000 有效

  3964 民生通惠资产管理有限公司 长生人寿保险有限公司-自有资金2 13.18 1,000 有效

  3965 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇11号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3966 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫12号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3967 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫9号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3968 民生通惠资产管理有限公司 亚太财产保险有限公司-传统-普通保险产品3 13.18 1,000 有效

  3969 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫3号管理产品 13.18 1,000 有效

  3970 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫25号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3971 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3972 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3973 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3974 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫1号管理产品 13.18 1,000 有效

  3975 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫13号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3976 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇8号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3977 民生通惠资产管理有限公司 渤海人寿保险股份有限公司—万能险产品七 13.18 1,000 有效

  3978 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3979 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 13.18 1,000 有效

  3980 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3981 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫7号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3982 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫24号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3983 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇12号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3984 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 13.18 1,000 有效

  3985 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫8号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3986 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇13号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3987 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇9号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3988 民生通惠资产管理有限公司 上海人寿保险股份有限公司-万能产品1 13.18 1,000 有效

  3989 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 13.18 1,000 有效

  3990 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3991 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫28号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3992 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫11号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3993 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  3994 民生通惠资产管理有限公司 长安责任保险股份有限公司-财产险 13.18 1,000 有效

  4003 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4006 光大兴陇信托有限责任公司 光大兴陇信托有限责任公司 13.18 1,000 有效

  4007 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 13.18 1,000 有效

  4009 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 13.18 1,000 有效

  4013 新华基金管理股份有限公司 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4014 新华基金管理股份有限公司 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4015 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4016 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4017 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4018 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4019 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4020 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4021 新华基金管理股份有限公司 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4022 新华基金管理股份有限公司 新华鑫锐混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4023 新华基金管理股份有限公司 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4024 新华基金管理股份有限公司 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4025 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4026 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4027 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4028 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4029 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4030 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4031 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4032 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4033 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 13.18 1,000 有效

  4035 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4036 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4038 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 13.18 1,000 有效

  4040 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 13.18 1,000 有效

  4043 福州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4044 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 13.18 1,000 有效

  4046 福建润邦贸易有限公司 福建润邦贸易有限公司 13.18 1,000 有效

  4049 上海电气(集团)总公司 上海电气(集团)总公司 13.18 1,000 有效

  4051 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新私募证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4052 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新3号私募证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4053 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 13.18 1,000 有效

  4054 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 13.18 1,000 有效

  4058 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) 13.18 1,000 有效

  4073 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 13.18 1,000 有效

  4078 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4079 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰—兴圆稳健2号特定多客户资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4080 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4081 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4082 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4089 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4090 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 13.18 1,000 有效

  4098 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 13.18 1,000 有效

  4101 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4102 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4103 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4104 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4105 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4106 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4107 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4108 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4109 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4110 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4111 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4112 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4113 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4114 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管上银瑞金定向资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4115 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4116 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4117 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4118 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4119 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4120 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4121 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-瑞元资本定向资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4122 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4123 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管兴瀚定向资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4124 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管瑞元资本二号定向资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4125 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4126 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4134 信达期货有限公司 信达量道1期资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4146 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 13.18 1,000 有效

  4147 太平资产管理有限公司 太平之星安心7号资管产品 13.18 1,000 有效

  4148 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 13.18 1,000 有效

  4154 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 13.18 1,000 有效

  4155 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 13.18 1,000 有效

  4156 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 13.18 1,000 有效

  4159 上海静安国有资产经营有限公司 上海静安国有资产经营有限公司 13.18 1,000 有效

  4163 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 13.18 1,000 有效

  4164 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 13.18 1,000 有效

  4168 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4172 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 13.18 1,000 有效

  4176 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4187 东兴证券股份有限公司 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4188 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 13.18 1,000 有效

  4191 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 13.18 1,000 有效

  4192 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4193 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4194 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4195 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4196 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4197 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4198 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4199 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4200 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4201 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4202 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4203 融通基金管理有限公司 融通中证军工指数分级证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4204 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4205 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4206 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4207 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4208 融通基金管理有限公司 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4209 融通基金管理有限公司 融通通景灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4210 融通基金管理有限公司 融通通盈保本混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4213 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4218 上海汇映投资有限公司 上海汇映投资有限公司 13.18 1,000 有效

  4224 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金 13.18 1,000 有效

  4232 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 13.18 1,000 有效

  4239 深圳市汉华泰业贸易有限公司 深圳市汉华泰业贸易有限公司 13.18 1,000 有效

  4242 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 13.18 1,000 有效

  4244 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 13.18 1,000 有效

  4245 上海大众集团资本股权投资有限公司 上海大众集团资本股权投资有限公司 13.18 1,000 有效

  4246 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 13.18 1,000 有效

  4249 福建省三明钢铁厂劳动服务公司 福建省三明钢铁厂劳动服务公司 13.18 1,000 有效

  4250 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 13.18 1,000 有效

  4254 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 13.18 1,000 有效

  4255 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 13.18 1,000 有效

  4256 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 13.18 1,000 有效

  4257 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 13.18 1,000 有效

  4258 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 13.18 1,000 有效

  4259 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 13.18 1,000 有效

  4260 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4265 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 13.18 1,000 有效

  4276 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 13.18 1,000 有效

  4277 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 13.18 1,000 有效

  4278 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 13.18 1,000 有效

  4279 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 13.18 1,000 有效

  4280 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐鑫2号资产管理产品 13.18 1,000 有效

  4281 厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投资账户 13.18 1,000 有效

  4283 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道·环通4号私募基金 13.18 1,000 有效

  4284 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道·环通3号私募基金 13.18 1,000 有效

  4285 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道·环通2号私募基金 13.18 1,000 有效

  4286 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道·环通1号私募基金 13.18 1,000 有效

  4288 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4290 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4292 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 13.18 1,000 有效

  4303 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 13.18 1,000 有效

  4306 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4320 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4321 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4322 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4323 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4324 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4325 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4326 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4327 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4328 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4329 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4330 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4331 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4332 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4333 银河基金管理有限公司 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4334 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4335 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4336 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4337 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4338 银河基金管理有限公司 银河基金金控1号资产管理计划 13.18 1,000 有效

  4339 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4340 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4341 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4342 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4343 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4344 银河基金管理有限公司 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4345 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4346 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4347 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4348 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4352 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 13.18 1,000 有效

  4363 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 13.18 1,000 有效

  4364 郑州宇通集团有限公司 郑州宇通集团有限公司 13.18 1,000 有效

  4367 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 13.18 1,000 有效

  4368 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4369 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4370 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4371 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4372 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4373 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4374 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4375 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4376 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4377 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4378 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4379 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4380 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4381 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4382 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 13.18 1,000 有效

  4383 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 13.18 1,000 有效

  3701 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 13.18 1,000 有效

  3702 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 13.18 1,000 有效

  3704 宁波金广投资股份有限公司 宁波金广投资股份有限公司 13.18 1,000 有效

  3707 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 13.18 1,000 有效

  3715 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 13.18 1,000 有效

  3716 新余钢铁集团有限公司 新余钢铁集团有限公司 13.18 1,000 有效

  3721 上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司 13.18 1,000 有效

  3727 中国厦门国际经济技术合作公司 中国厦门国际经济技术合作公司 13.18 1,000 有效

